Consultazioni elettorali
logo RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Amministrative 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno titolo puramente informativo e non ufficiale.

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Totale
complessivo
1) ARENA ANTONIO GIUSEPPE 0 3 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 1 1 2 14 0 38
2) BORELLA ALESSIO 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
3) CAPUOZZO FRANCESCO 0 1 4 2 0 3 2 1 2 6 0 2 0 0 4 0 0 7 1 0 0 0 0 3 6 44
4) CARUSO MARILENA 9 7 6 2 4 3 1 1 1 0 1 1 4 4 8 6 10 8 4 6 7 5 2 4 2 106
5) D'AGATA SEBASTIANO detto SEBY 0 1 3 5 3 0 3 3 1 5 14 4 4 2 9 0 5 3 3 3 1 0 2 4 1 79
6) GRECO FABRIZIO 0 0 4 2 0 3 7 3 1 2 1 1 3 2 0 2 0 3 3 2 1 1 5 0 2 48
7) LANZA ELISA 5 0 4 2 5 1 1 3 7 6 0 4 0 0 2 9 7 13 5 0 3 0 4 1 4 86
8) MADDONNI VALENTINA 0 3 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 1 2 1 13 0 37
9) MARICCHIOLO GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0 0 25
10) MARTORANA DOMENICO ALESSANDRO 5 2 2 9 21 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 3 58
11) RAGONESE ANTONIO 0 1 2 3 3 0 6 2 2 0 0 2 0 0 1 1 4 0 9 3 4 0 3 7 2 55
12) RANNONE DANIELE 10 9 4 4 6 7 8 2 1 1 3 4 4 4 9 8 29 8 14 8 7 6 1 7 3 167
13) RIZZO GAETANO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 1 0 1 16
14) SANTANGELO GIOVANNI 0 3 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15
15) TROVATO AGATINO 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 7 4 0 2 0 2 0 1 0 25
16) VINCI DANIELA ROSARIA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 18
Questo sito è stato realizzato utilizzando esclusivamente tecnologie Open Source a costo zero per l'Ente

Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]