Consultazioni elettorali
logo RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno titolo puramente informativo e non ufficiale.

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Totale
complessivo
1) MELONI GIORGIA 19 25 39 20 12 24 20 15 21 18 20 22 17 22 36 29 40 36 19 32 25 18 12 32 43 616
2) STANCANELLI RAFFAELE 11 14 9 4 5 8 12 7 10 12 7 9 2 5 9 12 9 17 4 17 10 11 4 11 11 230
3) VARCHI MARIA CAROLINA 7 4 16 14 7 12 4 9 5 5 2 7 1 5 2 5 12 3 2 1 6 3 8 6 11 157
4) CANNATA GIOVANNI LUCA 1 2 5 5 1 3 5 4 0 1 1 7 0 1 6 2 3 4 3 1 1 2 5 3 1 67
5) GERVASI MARIA FERNANDA 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 1 3 6 0 1 3 28
6) RIZZO FRANCESCO detto CICCIO 3 6 13 8 0 6 4 1 5 0 6 3 8 4 20 11 12 13 3 16 2 2 1 15 19 181
7) ZEDDA ANTONELLA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
8) SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 5 5 22 17 7 18 4 10 8 3 1 2 3 7 5 3 12 8 4 3 4 4 8 5 13 181
Questo sito รจ stato realizzato utilizzando esclusivamente tecnologie Open Source a costo zero per l'Ente

Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]