Consultazioni elettorali
logo RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno titolo puramente informativo e non ufficiale.

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
Totale
complessivo
1) FRATELLI D'ITALIA 26 38 64 34 24 41 42 29 27 26 32 35 26 30 57 46 52 52 28 49 36 33 19 45 55 946
2) PARTITO DEMOCRATICO 65 99 99 77 74 98 92 69 35 61 45 49 53 57 104 111 71 70 69 66 68 65 46 76 49 1768
3) POPOLO DELLA - ALTERNATIVA POPOLARE 2 2 3 0 1 4 4 2 2 1 2 0 0 3 5 1 1 0 2 4 3 1 0 2 2 47
4) FORZA NUOVA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 9
5) FORZA ITALIA 25 55 39 44 30 29 43 37 25 35 33 38 32 24 54 63 43 60 51 43 35 44 28 45 41 996
6) LEGA SALVINI PREMIER 51 71 69 73 71 48 79 46 41 53 65 65 43 46 106 98 111 71 80 84 61 64 55 93 101 1745
7) PARTITO PIRATA 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 12
8) MOVIMENTO 5 STELLE 94 156 180 169 144 128 163 95 120 86 130 117 97 92 182 183 181 189 174 169 153 148 125 188 173 3636
9) + EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO 4 3 3 6 2 9 4 2 6 7 7 2 2 4 12 4 4 10 3 5 2 3 3 7 6 120
10) FEDERAZIONE DEI VERDI 3 7 3 4 2 7 3 7 4 3 2 2 5 2 7 5 12 2 4 4 2 3 5 4 3 105
11) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
12) SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - SINISTRA ITALIANA 7 3 7 1 4 7 9 6 5 5 2 1 3 0 4 5 9 10 4 8 2 8 4 10 8 132
13) PARTITO COMUNISTA 0 1 3 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 2 4 0 1 0 2 0 1 0 2 3 3 30
14) PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 1 1 4 2 7 0 2 1 1 5 2 0 2 1 2 7 2 3 1 0 1 1 2 2 4 54
15) DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 3 3 2 1 1 1 2 2 0 3 1 30
Voti Validi 278 438 477 411 363 375 443 297 269 287 321 310 263 262 544 528 492 470 420 436 367 372 289 479 448 9639
Schede Nulle 5 12 11 4 4 10 6 8 6 8 5 4 4 2 12 8 13 7 7 11 8 4 7 8 12 186
Schede Bianche 2 2 3 6 4 2 0 0 0 1 2 0 2 1 1 2 0 2 2 2 1 0 3 0 1 39
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Questo sito รจ stato realizzato utilizzando esclusivamente tecnologie Open Source a costo zero per l'Ente

Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]