Consultazioni elettorali
logo RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno titolo puramente informativo e non ufficiale.

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.060
(40.74%)
4.804
(35.99%)
9.864
(38.28%)
9.639
(97.72%)
186
(1.89%)
39
(0.40%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 143 142 285278 5 2 0
2 250 202 452438 12 2 0
3 257 234 491477 11 3 0
4 225 196 421411 4 6 0
5 196 175 371363 4 4 0
6 202 185 387375 10 2 0
7 227 222 449443 6 0 0
8 153 152 305297 8 0 0
9 140 135 275269 6 0 0
10 154 142 296287 8 1 0
11 170 158 328321 5 2 0
12 153 161 314310 4 0 0
13 134 135 269263 4 2 0
14 127 138 265262 2 1 0
15 292 265 557544 12 1 0
16 264 274 538528 8 2 0
17 248 257 505492 13 0 0
18 254 225 479470 7 2 0
19 204 225 429420 7 2 0
20 242 207 449436 11 2 0
21 192 184 376367 8 1 0
22 192 184 376372 4 0 0
23 163 136 299289 7 3 0
24 251 236 487479 8 0 0
25 227 234 461448 12 1 0
Questo sito รจ stato realizzato utilizzando esclusivamente tecnologie Open Source a costo zero per l'Ente

Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]