Consultazioni elettorali
logo RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Amministrative 2023 - Sindaco e Consiglio Comunale

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno titolo puramente informativo e non ufficiale.

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Totale
complessivo
1) CAPONNETTO Angelo Maria detto Caponetto detto Capo 7 5 3 12 3 11 17 9 11 9 2 11 13 8 2 10 1 7 7 8 15 9 4 5 2 191
2) CASABONA Francesco detto Ciccio 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 26
3) CHISARI Carlo Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4) CONDORELLI Claudia Vincenza 2 0 0 5 3 0 1 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 9 0 32
5) CONIGLIONE Nunzio 0 1 2 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 12 2 0 1 0 2 1 2 2 36
6) DELLA VITA Karmen detta Carmen 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 1 1 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 20
7) DI SANTO Salvatore detto Di Salvo detto Salvo 1 1 5 6 1 0 2 1 4 0 0 2 0 6 0 2 7 3 2 2 1 0 0 4 0 50
8) GAROZZO Carlo 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9) GENUARDI Matteo detto Genu detto Genualdi detto Genuardo 3 20 5 10 5 3 21 4 11 8 13 21 6 11 5 13 2 7 9 6 4 6 1 5 6 205
10) INSINGA Rosa Anna detta Rosanna 2 0 2 4 2 4 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 30
11) LEONARDI Barberino Vincenzo detto Rino 4 0 0 0 4 2 0 2 4 1 2 0 1 1 1 3 0 4 1 0 0 3 0 3 1 37
12) MERCADANTE Domenico Guido detto Mimmo 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 0 1 0 19
13) MARLETTA Luca 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) MONDELLI Gianmaria detto Montella Montelli Mondello Giamma Giammaria 20 32 26 36 33 9 34 8 14 12 22 4 5 34 23 25 18 48 30 31 32 24 25 14 41 600
15) MUSUMECI Angela 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 10
16) OLIVERI Daniela Adriana Carmela 8 13 14 9 17 30 9 5 18 11 23 9 8 5 11 10 8 19 10 3 18 18 13 18 4 311
17) ROMANO Marco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11
18) ROSANO Valentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 9
19) SCARDACI Maria 2 4 1 6 7 1 1 5 0 14 3 6 3 1 0 0 2 2 4 0 4 0 2 0 2 70
20) SPAMPINATO Francesco 1 0 1 3 5 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 2 4 2 2 2 0 4 4 38
21) TORRISI Carlotta 10 1 1 3 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 0 1 0 34
22) VASTA Alessandro 0 8 1 14 2 6 5 6 9 4 5 7 0 0 1 8 5 1 3 5 7 4 3 1 0 105
23) VIGLIANESI Giovanni Alfio detto Viglianisi 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
24) VISCUSO Lorena 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 2 1 0 3 0 0 1 0 19
Questo sito รจ stato realizzato utilizzando esclusivamente tecnologie Open Source a costo zero per l'Ente

Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]